Охранное телевидения с использованием IP камер, не уступает обычной системе, построенной на цифровом регистраторе или на платах видео захвата. Для удаленного наблюдения и управления позиционирующими устройствами видеокамер на объектах по средствам связи через «Internet», это самое лучшие решение с неограниченными возможностями. Использование IP камер различной модификаций позволяет построить систему с минимальными затратами, используя различные методы связи, как проводные, так и беспроводные, которые могут параллельно использоваться другими приложениями и являются более дешевой альтернативой традиционным аналоговым сетям.
Используя данную технологию, система становиться наиболее оптимальной для защиты и управления охраняемым объектом. Гибкие сетевые настройки позволяют организовать физический пост охраны без использования дополнительного оборудования для управления системой, достаточно использовать любой персональный компьютер на котором в последующем можно вести учет и регистрацию пропусков, въезд авто транспорта, и т.д.
Запись видеоинформации можно записывать на любой персональный компьютер, сервер баз данных, и т.д. Например, на посту охраны при наблюдении за периметром можно вести и запись, тем самым разгружается основной мост программной оболочки.
№ | Технические характеристики | Ед.из | Кол-во | Цена | Сумма | ||
Раздел №1. Оборудование системы охранного телевидения | |||||||
1 | Видеокамера для уличной установки в термокожух 0.5 люкс /F2.0 MJPEG/MPEG-4 | шт. | 2 | 13 700,00 | 27 400,00 | ||
2 | Объектив Vari-focal auto iris 2.8-12 mm | шт. | 2 | 2 540,00 | 5 080,00 | ||
3 | Термокожух, до -30°С, биметал. термостат, 225х70х66 мм, с кронштейном, питание кожуха АС 12В, прокладки пенопропилен, крепеж оцинкованный, IP66 | шт. | 2 | 2 183,00 | 4 366,00 | ||
4 | IP-видеокамера, Sony 1/3 CCD, объектив f=6mm, крепление объектива -CS, AI, протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, сжатие MJPEG /MPEG4, 704х576 - 12 к/с, 352х288 - 25 к/с, вход/выход тревоги, встроенный WEB браузер, Питание DC 12V | шт. | 4 | 7 680,00 | 30 720,00 | ||
5 | Поворотная IP-видеокамера, Sony 1/4 CCD, ZOOM x10 опт., x10 цифровой, протоколы: TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet, SMTP, сжатие MJPEG /MPEG4, 704х576 - 12 к/с, 352х288 - 25 к/с, поворот +/- 135°, наклон + 90° / - 45°, двухсторонний аудиоканал, вход/выход тревоги, встроенный WEB браузер, Питание DC 12V. | шт. | 1 | 19 700,00 | 19 700,00 | ||
6 | Маршрутизатор LAN 100Mb Wi-Fi | шт. | 1 | 2 110,00 | 2 110,00 | ||
7 | ПК Intel® Celeron™-D 2.66 ГГц/256/80/DVD-RW/IGP | шт. | 1 | 7 850,00 | 7 850,00 | ||
8 | БРП 12В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 2,4А, корпус под АКБ 4-7Ач, | шт. | 2 | 2 110,00 | 4 220,00 | ||
9 | АКБ 7Ач Герметичный, свинцовый, 151х65х94мм | шт. | 2 | 480,00 | 960,00 | ||
Итого: | 102406,00 | ||||||
Раздел №2. Расходные материалы | |||||||
10 | 5 категория, витые пары 4х2х0,51(бухта - 300м) | шт. | 1 | 2 870,00 | 2 870,00 | ||
11 | Моножила, медный, нелуженый | м. | 180 | 9,80 | 1 764,00 | ||
12 | Многожильный, медный, нелуженый | м. | 100 | 8,00 | 800,00 | ||
13 | ПВХ 15х10 упаковка 200 м | м. | 20 | 18,90 | 378,00 | ||
14 | Труба, гофрированная с протяжкой, диаметр 20 | м. | 100 | 6,80 | 680,00 | ||
15 | Кабель-канал ПВХ 20х10 | м. | 20 | 21,00 | 420,00 | ||
16 | Коробка коммутационная | шт. | 4 | 7,00 | 28,00 | ||
Итого: | 6 940,00 | ||||||
Раздел №3. Монтаж оборудования | |||||||
Монтаж кабельных трасс системы охранного телевидения (укладка гофры, крепление, перетяжка, перфорирование перекрытий, укладка кабель канала) | 180 | 60,00 | 10 800,00 | ||||
Сборка оборудования, монтаж приборов, электромонтажные работы (более 2 метров) система охранного телевидения | 5 | 600,00 | 3 000,00 | ||||
Сборка оборудования, монтаж приборов, электромонтажные работы | 2 | 1 800,00 | 3 600,00 | ||||
Настройка, программирование, организация удаленного рабочего места, пуско-наладочные работы системы охранного телевидения, | 1 | 28 000,00 | 28 000,00 | ||||
Итого: | 45400,00 | ||||||
Итого по разделам: | 154746,00 |
Стоимость системы напрямую зависит от типа устанавливаемого оборудования и характерных технических условий. Для определения конечной стоимости просим Вас связаться с нашими специалистами.