Единая программная среда, обеспечивающая одновременную регистрацию одним комплексом аудиоинформации от аналоговых и цифровых источников сигналов.
Стоимость установки
№ | Оборудование | Ед.из | Кол-во | Цена | Стоимость |
1 | МКУ-3 Микрофон активный с АРУ | шт. | 4 | 770,00 | 3 080,00 |
2 | 4-канальная плата для ввода аналоговых аудиосигналов. Осуществляет оцифровку, сжатие аудиоинформации и детектирование состояния источников сигналов с аналоговых телефонных линий, микрофонов и других линейных выходов | шт. | 1 | 18 700,00 | 18 700,00 |
3 | БП-12/1А Источник питания 12В/1А DC | шт. | 2 | 310,00 | 620,00 |
Расходные материалы Кабель, кабель-канал 10х15, крепеж: | 3 000,00 | ||||
Монтаж оборудования пуско-наладочные работы: | 10 000,00 | ||||
Итого: | 35 400,00 |
Стоимость системы напрямую зависит от типа устанавливаемого оборудования и характерных технических условий. Для определения конечной стоимости просим Вас связаться с нашими специалистами.